สรุปข้อร้องเรียนเดือนมกราคม 2566
| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย | 
| 1. พฤติกรรมบริการ | 4 | 
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 7 | 
| 3. ด้านคลินิก | – | 
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – | 
| รวม | 11 | 
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย | 
| 1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | – | 
| 2. โทรศัพท์ | – | 
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | – | 
| 4. จดหมาย | 1 | 
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 6 | 
| 6. ผ่านผู้บริหาร | 1 | 
| 7. หน่วยงานภายนอก | 3 | 
| รวม | 11 | 
https://www.vachiraphuket.go.th/links/85qd
  ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/85qd
							
